来源:24直播网比赛时间:07-06 03:00:00
0 - 0
对战数据 | ||||
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
07-06 03:00 | 智利甲 | 西班牙联合 | - | 智利大学 |
近期战绩
![]() |
||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
智利甲 | 07-06 03:00 | 西班牙联合 | - | 智利大学 |
智利甲 | 06-16 00:30 | 奥伊金斯 | - | 西班牙联合 |
智利杯 | 06-08 07:00 | 康塞普西翁 | - | 西班牙联合 |
智利甲 | 06-04 03:00 | 西班牙联合 | - | 利马切颜色 |
南美俱乐部杯 | 05-30 08:30 | 西班牙联合 | - | 圣荷西德奥罗 |
智利甲 | 05-25 05:30 | 科洛科洛 | - | 西班牙联合 |
智利甲 | 05-20 03:00 | 西班牙联合 | - | 埃弗顿VM |
南美俱乐部杯 | 05-15 06:00 | 弗鲁米嫩塞 | - | 西班牙联合 |
智利杯 | 05-11 23:30 | 西班牙联合 | - | 康塞普西翁 |
智利杯 | 05-11 04:00 | 西班牙联合 | - | 梅利普拉 |
南美俱乐部杯 | 05-08 10:00 | 云斯卡尔达斯 | - | 西班牙联合 |
智利甲 | 05-03 08:30 | 西班牙联合 | - | 科布雷萨尔 |
智利甲 | 04-28 05:30 | 瓦奇巴托 | - | 西班牙联合 |
南美俱乐部杯 | 04-24 06:00 | 西班牙联合 | - | 弗鲁米嫩塞 |
智利甲 | 04-19 06:00 | 奥达科斯意大利人 | - | 西班牙联合 |
智利甲 | 04-15 06:00 | 西班牙联合 | - | 努布伦斯 |
![]() |
||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
智利甲 | 07-06 03:00 | 西班牙联合 | - | 智利大学 |
智利甲 | 07-03 03:00 | 智利大学 | - | 科洛科洛 |
智利女甲 | 06-19 03:00 | 智利大学女足 | - | 奥达科斯意大利人女足 |
智利甲 | 06-16 03:00 | 科其姆波 | - | 智利大学 |
智利杯 | 06-12 06:00 | 智利大学 | - | 库里科联 |
智利杯 | 06-12 06:00 | 智利大学 | - | 库里科联 |
智利杯 | 06-09 00:30 | 库里科联 | - | 智利大学 |
解放者杯 | 05-28 08:30 | 博塔弗戈 | - | 智利大学 |
智利甲 | 05-24 06:00 | 利马切颜色 | - | 智利大学 |
智利甲 | 05-24 06:00 | 利马切颜色 | - | 智利大学 |
智利甲 | 05-19 06:30 | 瓦奇巴托 | - | 智利大学 |
解放者杯 | 05-14 08:30 | 智利大学 | - | 卡拉波波 |
智利杯 | 05-10 07:00 | 智利大学 | - | 雷科莱塔体育 |
解放者杯 | 05-08 08:00 | 智利大学 | - | 拉普拉塔大学生 |
智利甲 | 05-04 04:00 | 智利大学 | - | 天主大学 |
智利甲 | 04-28 03:00 | 帕莱斯蒂诺 | - | 智利大学 |
解放者杯 | 04-23 07:00 | 卡拉波波 | - | 智利大学 |
解放者杯 | 04-23 06:00 | 卡拉波波 | - | 智利大学 |
智利甲 | 04-18 08:00 | 智利大学 | - | 塞雷那 |
智利甲 | 04-18 06:00 | 智利大学 | - | 塞雷那 |
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
赛程预览
![]() |
|||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
智利甲 | 07-06 03:00 | 西班牙联合 | 智利大学 |
智利甲 | 06-16 00:30 | 奥伊金斯 | 西班牙联合 |
智利杯 | 06-08 07:00 | 康塞普西翁 | 西班牙联合 |
智利甲 | 06-04 03:00 | 西班牙联合 | 利马切颜色 |
南美俱乐部杯 | 05-30 08:30 | 西班牙联合 | 圣荷西德奥罗 |
智利甲 | 05-25 05:30 | 科洛科洛 | 西班牙联合 |
智利甲 | 05-20 03:00 | 西班牙联合 | 埃弗顿VM |
南美俱乐部杯 | 05-15 06:00 | 弗鲁米嫩塞 | 西班牙联合 |
智利杯 | 05-11 23:30 | 西班牙联合 | 康塞普西翁 |
智利杯 | 05-11 04:00 | 西班牙联合 | 梅利普拉 |
南美俱乐部杯 | 05-08 10:00 | 云斯卡尔达斯 | 西班牙联合 |
智利甲 | 05-03 08:30 | 西班牙联合 | 科布雷萨尔 |
智利甲 | 04-28 05:30 | 瓦奇巴托 | 西班牙联合 |
南美俱乐部杯 | 04-24 06:00 | 西班牙联合 | 弗鲁米嫩塞 |
智利甲 | 04-19 06:00 | 奥达科斯意大利人 | 西班牙联合 |
智利甲 | 04-15 06:00 | 西班牙联合 | 努布伦斯 |
![]() |
|||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
智利甲 | 07-06 03:00 | 西班牙联合 | 智利大学 |
智利甲 | 07-03 03:00 | 智利大学 | 科洛科洛 |
智利女甲 | 06-19 03:00 | 智利大学女足 | 奥达科斯意大利人女足 |
智利甲 | 06-16 03:00 | 科其姆波 | 智利大学 |
智利杯 | 06-12 06:00 | 智利大学 | 库里科联 |
智利杯 | 06-12 06:00 | 智利大学 | 库里科联 |
智利杯 | 06-09 00:30 | 库里科联 | 智利大学 |
解放者杯 | 05-28 08:30 | 博塔弗戈 | 智利大学 |
智利甲 | 05-24 06:00 | 利马切颜色 | 智利大学 |
智利甲 | 05-24 06:00 | 利马切颜色 | 智利大学 |
智利甲 | 05-19 06:30 | 瓦奇巴托 | 智利大学 |
解放者杯 | 05-14 08:30 | 智利大学 | 卡拉波波 |
智利杯 | 05-10 07:00 | 智利大学 | 雷科莱塔体育 |
解放者杯 | 05-08 08:00 | 智利大学 | 拉普拉塔大学生 |
智利甲 | 05-04 04:00 | 智利大学 | 天主大学 |
智利甲 | 04-28 03:00 | 帕莱斯蒂诺 | 智利大学 |
解放者杯 | 04-23 07:00 | 卡拉波波 | 智利大学 |
解放者杯 | 04-23 06:00 | 卡拉波波 | 智利大学 |
智利甲 | 04-18 08:00 | 智利大学 | 塞雷那 |
智利甲 | 04-18 06:00 | 智利大学 | 塞雷那 |
足球直播推荐